| 1 x de R$315,79 sem juros | Total R$315,79 | |
| 2 x de R$157,90 sem juros | Total R$315,79 | |
| 3 x de R$105,26 sem juros | Total R$315,79 | |
| 4 x de R$78,95 sem juros | Total R$315,79 | |
| 5 x de R$63,16 sem juros | Total R$315,79 | |
| 6 x de R$52,63 sem juros | Total R$315,79 | |
| 7 x de R$45,11 sem juros | Total R$315,79 | |
| 8 x de R$39,47 sem juros | Total R$315,79 | |
| 9 x de R$35,09 sem juros | Total R$315,79 | |
| 10 x de R$31,58 sem juros | Total R$315,79 | |
| 11 x de R$28,71 sem juros | Total R$315,79 | |
| 12 x de R$26,32 sem juros | Total R$315,79 |
| 1 x de R$315,79 sem juros | Total R$315,79 | |
| 2 x de R$157,89 sem juros | Total R$315,79 | |
| 3 x de R$105,26 sem juros | Total R$315,79 | |
| 4 x de R$78,94 sem juros | Total R$315,79 | |
| 5 x de R$63,15 sem juros | Total R$315,79 | |
| 6 x de R$52,63 sem juros | Total R$315,79 | |
| 7 x de R$45,11 sem juros | Total R$315,79 | |
| 8 x de R$39,47 sem juros | Total R$315,79 | |
| 9 x de R$35,08 sem juros | Total R$315,79 | |
| 10 x de R$31,57 sem juros | Total R$315,79 | |
| 11 x de R$28,70 sem juros | Total R$315,79 | |
| 12 x de R$26,31 sem juros | Total R$315,79 |
Alto Falante Hurricane Dominator DTW12 12Pol 400WRms 4Ohms
O Hurricane Dominator DTW12 100 – 12 é um woofer de alto desempenho, desenvolvido para quem busca grave forte, definido e com excelente eficiência em sistemas de som automotivo e profissional. Com 400W RMS de potência e impedância de 4 Ohms, entrega resposta sonora consistente, ideal para projetos que exigem robustez e qualidade sonora.
Seu conjunto foi projetado para suportar uso intenso, oferecendo ótima durabilidade, impacto nos graves e fidelidade sonora. Uma excelente escolha para quem deseja potência real e confiabilidade no sistema.
Características:
• Cone: papel
• Borda: tecido
• Carcaça: aço
• Bobina: Kapton 2"
• Código: AF10000319
• Potência RMS (peça): 400W
• Potência Máx. (peça): 800W
• Impedância: 4 ohms
• Resposta de Frequência: 43 - 5 KHz
• Sensibilidade (dB/W/m): 92 dB
• VAS: 89
• FREQ. RES.: 43
• QMS: 9,7
• QES: 0,47
• QTS: 0,67
• BL: 9,2
• NO: 1,15%
• CMS: 207
• MMS: 65
• XMAX: 5
