| 1 x de R$218,95 sem juros | Total R$218,95 | |
| 2 x de R$109,48 sem juros | Total R$218,95 | |
| 3 x de R$72,98 sem juros | Total R$218,95 | |
| 4 x de R$54,74 sem juros | Total R$218,95 | |
| 5 x de R$43,79 sem juros | Total R$218,95 | |
| 6 x de R$36,49 sem juros | Total R$218,95 | |
| 7 x de R$31,28 sem juros | Total R$218,95 | |
| 8 x de R$27,37 sem juros | Total R$218,95 | |
| 9 x de R$24,33 sem juros | Total R$218,95 | |
| 10 x de R$21,90 sem juros | Total R$218,95 | |
| 11 x de R$19,90 sem juros | Total R$218,95 | |
| 12 x de R$18,25 sem juros | Total R$218,95 |
| 1 x de R$218,95 sem juros | Total R$218,95 | |
| 2 x de R$109,47 sem juros | Total R$218,95 | |
| 3 x de R$72,98 sem juros | Total R$218,95 | |
| 4 x de R$54,73 sem juros | Total R$218,95 | |
| 5 x de R$43,79 sem juros | Total R$218,95 | |
| 6 x de R$36,49 sem juros | Total R$218,95 | |
| 7 x de R$31,27 sem juros | Total R$218,95 | |
| 8 x de R$27,36 sem juros | Total R$218,95 | |
| 9 x de R$24,32 sem juros | Total R$218,95 | |
| 10 x de R$21,89 sem juros | Total R$218,95 | |
| 11 x de R$19,90 sem juros | Total R$218,95 | |
| 12 x de R$18,24 sem juros | Total R$218,95 |
Alto Falante Hurricane Dominator DTW8 8Pol 300WRms 4Ohms
O Hurricane Dominator DTW8 300 – 8 é um woofer de alto desempenho, desenvolvido para quem busca grave forte, definido e com excelente eficiência em sistemas de som automotivo e profissional. Com 300W RMS de potência e impedância de 4 Ohms, entrega resposta sonora consistente, ideal para projetos que exigem robustez e qualidade sonora.
Seu conjunto foi projetado para suportar uso intenso, oferecendo ótima durabilidade, impacto nos graves e fidelidade sonora. Uma excelente escolha para quem deseja potência real e confiabilidade no sistema.
Características:
• Cone: papel
• Borda: tecido
• Carcaça: aço
• Bobina: Kapton 2"
• Código: AF10000316
• Potência RMS (peça): 300W
• Potência Máx. (peça): 600W
• Impedância: 4 ohms
• Resposta de Frequência: 60 - 7 KHz
• Sensibilidade (dB/W/m): 91 dB
• VAS: 16
• FREQ. RES.: 60
• QMS: 10,6
• QES: 0,40
• QTS: 0,39
• BL: 9,0
• NO: 0,87%
• CMS: 254
• MMS: 27
• XMAX: 5
