| 1 x de R$273,68 sem juros | Total R$273,68 | |
| 2 x de R$136,84 sem juros | Total R$273,68 | |
| 3 x de R$91,23 sem juros | Total R$273,68 | |
| 4 x de R$68,42 sem juros | Total R$273,68 | |
| 5 x de R$54,74 sem juros | Total R$273,68 | |
| 6 x de R$45,61 sem juros | Total R$273,68 | |
| 7 x de R$39,10 sem juros | Total R$273,68 | |
| 8 x de R$34,21 sem juros | Total R$273,68 | |
| 9 x de R$30,41 sem juros | Total R$273,68 | |
| 10 x de R$27,37 sem juros | Total R$273,68 | |
| 11 x de R$24,88 sem juros | Total R$273,68 | |
| 12 x de R$22,81 sem juros | Total R$273,68 |
| 1 x de R$273,68 sem juros | Total R$273,68 | |
| 2 x de R$136,84 sem juros | Total R$273,68 | |
| 3 x de R$91,22 sem juros | Total R$273,68 | |
| 4 x de R$68,42 sem juros | Total R$273,68 | |
| 5 x de R$54,73 sem juros | Total R$273,68 | |
| 6 x de R$45,61 sem juros | Total R$273,68 | |
| 7 x de R$39,09 sem juros | Total R$273,68 | |
| 8 x de R$34,21 sem juros | Total R$273,68 | |
| 9 x de R$30,40 sem juros | Total R$273,68 | |
| 10 x de R$27,36 sem juros | Total R$273,68 | |
| 11 x de R$24,88 sem juros | Total R$273,68 | |
| 12 x de R$22,80 sem juros | Total R$273,68 |
Alto Falante Hurricnae Dominator DTW10 10Pol 350WRms 4Ohms
O Hurricane Dominator DTW8 350 – 10 é um woofer de alto desempenho, desenvolvido para quem busca grave forte, definido e com excelente eficiência em sistemas de som automotivo e profissional. Com 350W RMS de potência e impedância de 4 Ohms, entrega resposta sonora consistente, ideal para projetos que exigem robustez e qualidade sonora.
Seu conjunto foi projetado para suportar uso intenso, oferecendo ótima durabilidade, impacto nos graves e fidelidade sonora. Uma excelente escolha para quem deseja potência real e confiabilidade no sistema.
Características:
• Cone: papel
• Borda: tecido
• Carcaça: aço
• Bobina: Kapton 2"
• Código: AF10000318
• Potência RMS (peça): 350W
• Potência Máx. (peça): 700W
• Impedância: 4 ohms
• Resposta de Frequência: 46 - 10 KHz
• Sensibilidade (dB/W/m): 92 dB
• VAS: 53
• FREQ. RES.: 46
• QMS: 10,7
• QES: 0,47
• QTS: 0,45
• BL: 9,2
• NO: 1,05%
• CMS: 283
• MMS: 42
• XMAX: 5
